Παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα που απεικονίζει τις διανομές στις Ελληνικές αίθουσες από το 2011 έως και το 2023
Σύνολο ταινιών διανομής από 01/01/2023 έως και 31/12/2023
Untitled Document
2.827 κριτικές. Για αναζήτηση πατήστε εδώ
Σύνολο αναρτημένων κριτικών για το 2023
Στατιστικά διανομών ανά:
New Star | 59 | |
Tanweer | 55 | |
Feelgood Ent | 44 | |
Spentzos Film | 41 | |
Weird Wave | 33 | |
The Film Group | 31 | |
Ανεξάρτητη | 26 | |
Cinobo | 25 | |
Village Cinemas | 19 | |
Neo Films | 14 | |
Rosebud .21 | 13 | |
Ama Films | 11 | |
Tulip Ent | 8 | |
Summer Classics | 8 | |
One from the Heart | 7 | |
Danaos | 6 | |
FilmTrade | 5 | |
Μικρόκοσμος | 4 | |
Heretic | 2 | |
Rosebud.21 | 2 | |
StraDa Films | 2 | |
Tanweer, Universal | 2 | |
Νεανικό πλάνο | 2 | |
Weirdwave | 2 | |
Digital Soul Entertainment | 2 | |
Filmboy Pictures | 2 | |
ΘΕΑΜΑ | 1 | |
Tanweer, Weirdwave | 1 | |
WIFT | 1 | |
Riviera | 1 | |
Carousel Films | 1 | |
Press Eject and Give me the Tape | 1 | |
Enorama | 1 | |
Τριανόν Filmcenter | 1 | |
Criterion Collection | 1 | |
Top Channel | 1 | |
GD Plus Productions | 1 | |
Danaos, Rosebud.21 | 1 | |
Make It Productions | 1 |
Δραματική | 144 | |
Ντοκιμαντέρ | 52 | |
Κιν. Σχέδια | 42 | |
Κωμωδία | 31 | |
Περιπέτεια | 29 | |
Κομεντί | 27 | |
Φαντασίας | 24 | |
Τρόμου | 23 | |
Βιογραφία | 14 | |
Αστυνομική | 13 | |
Θρίλερ | 12 | |
Επιστ. Φαντασία | 7 | |
Ιστορική | 5 | |
Μυστηρίου | 4 | |
Πολιτική | 2 | |
Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ | 2 | |
Ανθολογία τρόμου | 1 | |
Θεατρική παράσταση | 1 | |
Πολεμική | 1 | |
Γουέστερν | 1 | |
Μικρού μήκους | 1 | |
Φιλμ Νουάρ | 1 | |
0 |
ΗΠΑ | 153 | |
Γαλλία | 122 | |
Ελλάδα | 71 | |
Ην. Βασίλειο | 45 | |
Γερμανία | 39 | |
Ιταλία | 32 | |
Βέλγιο | 27 | |
Ισπανία | 22 | |
Καναδάς | 18 | |
Ιαπωνία | 16 |
* Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τις συμμετοχές όλων των κρατών της διανομής 2022, στις Ελληνικές αίθουσες, είτε ως αυτόνομα κράτη παραγωγής είτε ως συμπαραγωγούς με άλλα κράτη
Αυθεντικά | 307 | 70.09% | ||
Λογοτ./Άρθρα | 56 | 12.79% | ||
Σίκουελ | 25 | 5.71% | ||
Αληθ. γεγον./Βιογρ. | 19 | 4.34% | ||
Θεατ. έργα/Μιούζικαλ | 11 | 2.51% | ||
Κόμικ | 9 | 2.05% | ||
Βιντεο-παιχνίδια | 4 | 0.91% | ||
Χαρακτήρες τρίτων | 3 | 0.68% | ||
Πρίκουελ | 2 | 0.46% | ||
Ριμέικ | 2 | 0.46% |
11/05/2023 | 14 | |
01/06/2023 | 13 | |
23/03/2023 | 12 | |
20/04/2023 | 12 | |
02/11/2023 | 12 | |
06/04/2023 | 12 | |
06/07/2023 | 11 | |
30/03/2023 | 11 | |
12/10/2023 | 10 | |
15/06/2023 | 10 | |
16/03/2023 | 10 | |
09/11/2023 | 10 | |
26/10/2023 | 10 | |
17/08/2023 | 9 | |
29/06/2023 | 9 | |
09/02/2023 | 9 |