Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου
Ψηφοφορία 2019
Από το σύνολο του σώματος των 46 ενεργών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, στην ψηφοφορία:
- Συμμετείχαν: 41 (Ποσοστό 89,13%)
- Απείχαν: 5 (Ποσοστό 10,87%)
Οι 10 καλύτερες ξένες ταινίες για το 2019
1 | ΠΑΡΑΣΙΤΑ (Σκην.: Μπονγκ Τζουν-Χο) |
2 | JOKER (Σκην.: Τοντ Φίλιπς) |
- | ΙΡΛΑΝΔΟΣ, Ο (Σκην.: Μάρτιν Σκορσέζε) |
4 | ΕΝΑΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ (Σκην.: Χου Μπο) |
- | ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ, Η (Σκην.: Γιώργος Λάνθιμος) |
6 | ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ (Σκην.: Κουέντιν Ταραντίνο) |
7 | ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΜΟΥ (Σκην.: Νόα Μπάουμπακ) |
8 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΤΟ (Σκην.: Τσανγκ-Ντονγκ Λι) |
9 | ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ (Σκην.: Πέδρο Αλμοδόβαρ) |
10 | ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΟΥ ΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΤΟ (Σκην.: Σελίν Σιαμά) |
Από το σύνολο των 313 ξένων ταινιών στην Ελληνική διανομή, επιλέχθηκαν οι 85 (ποσοστό 27,16%)
Ο 3 (+2) καλύτερες Ελληνικές ταινίες
1 | ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΝΤΡΙΞ / ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΝΤΡΙΞ (Σκην.: Μάριος Πιπερίδης) |
2 | ΕΥΤΥΧΙΑ (Σκην.: Άγγελος Φραντζής) |
3 | ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (Σκην.: Άγγελος Φραντζής) |
- | ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ, ΤΟ (Σκην.: Σύλλας Τζουμέρκας) |
- | ΠΑΥΣΗ (Σκην.: Τώνια Μισιαλή) |
Από το σύνολο των 43 Ελληνικών ταινιών στη διανομή, επιλέχθηκαν οι 23 (ποσοστό 53,49%)